Confronta i modelli
Fascia di prezzo: da 2.699,00 € a 7.999,00 € IVA inclusa
- Descrizione
Descrizione
| Confronta i modelli | 6400 | 6400m | 6600 | 6600m | 6700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.699,00 € | 4.029,00 € | 4.999,00 € | 6.079,00 € | 7.999,00 € |
| Potenza in uscita (6-160m) | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Massimi ricevitori/panadapter simultanei | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Range dinamico mixing reciproco | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 116 dB |
| Rateo di campionamento | 122.88 Msps | 122.88 Msps | 245.76 Msps | 245.76 Msps | 245.76 Msps |
| Grado di preselezione | 3° | 3° | 7° | 7° | 3° |
| Massima larghezza spettro | 7 Mhz | 7 Mhz | 14 Mhz | 14 Mhz | 14 Mhz |
| Accordatore automatico | opzionale | opzionale | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO |
| Modi digitali tramite LAN/Wifi (senza cavi) | sì | sì | sì | sì | sì |
| Full Duplex | sì | sì | sì | sì | sì |
| Funzione di accesso remoto (via internet) | sì | sì | sì | sì | sì |
| Software per Windows, Mac e iPad | Windows: incluso Mac/iPad: a pagamento | Windows: incluso Mac/iPad: a pagamento | Windows: incluso Mac/iPad: a pagamento | Windows: incluso Mac/iPad: a pagamento | Windows: incluso Mac/iPad: a pagamento |
| Ingresso 10 Mhz | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Connessioni antenna | 2 HF (SO-239) 1 transverter RX-TX (BNC) | 2 HF (SO-239) 1 transverter RX-TX (BNC) | 2 HF (SO-239) 2 transverter RX-TX (BNC) | 2 HF (SO-239) 2 transverter RX-TX (BNC) | 4 HF (SO-239) 1 transverter RX-TX (BNC) |
| Estensione trasmissione continua MARS/CAP previa autorizzazione | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | INCLUSA |
| Oscillatore GPS | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Funzione diversity | INCLUSA | INCLUSA | INCLUSA | ||
| Utilizzabile per operazioni SO2R | Sì | Sì | Sì | ||
| Ingresso microfonico bilanciato (jack 6,3mm) | Sì | Sì | Sì | ||
| RX/TX su banda 2m (uscita 5dBm) | Sì | ||||
| Display incluso | Sì | Sì | |||
| Risoluzione display | 1920×1200 | 1920×1200 | |||
| Touch-screen | Sì, capacitivo | Sì, capacitivo | |||
| Uscita HDMI | Sì | Sì | |||
| 6400 | 6400m | 6600 | 6600m | 6700 |





